Copyright © 2019 版权所有   欧宝ob体育(中国)股份有限公司  黔ICP备17001976号-1   网站建设:中企动力 贵阳                                       地址:贵州省龙里县谷脚镇快递物流园总部基地1#楼

>
>
>
欧宝ob体育(中国)股份有限公司2017年公开招聘成绩及录取名单公示表

资讯详情

欧宝ob体育(中国)股份有限公司2017年公开招聘成绩及录取名单公示表

分类:
贵龙公告
作者:
来源:
2017/07/04 14:36
浏览量
评论:
【摘要】:
2017年贵州贵龙实业(集团)有限公司公开招聘工作人员考试工作已结束,根据有关规定,现将录取人员名单有关事项公布如下:一、根据本次考试实际情况,本次录取人员17人,其中集团公司工程部1人;集团公司财务部出纳员1人;集团公司投融资开发部融资专员1人,投资专员1人;集团公司资产管理部工作人员1人;集团公司综合办公室宣传专员1人,综合协调员1人;集团公司人力资源部绩效、培训专员1人;苗之印公司市场营销部

2017年贵州贵龙实业(集团)有限公司公开招聘工作人员考试工作已结束,根据有关规定,现将录取人员名单有关事项公布如下:

一、根据本次考试实际情况,本次录取人员17人,其中集团公司工程部1人;集团公司财务部出纳员1人;集团公司投融资开发部融资专员1人,投资专员1人;集团公司资产管理部工作人员1人;集团公司综合办公室宣传专员1人,综合协调员1人;集团公司人力资源部绩效、培训专员1人;苗之印公司市场营销部工作员2人;担保公司法务部法务专员1人,担保公司业务部业务专员1人,担保公司综合部工作人员1人;经开公司会计、出纳各1人;经开公司综合办公室工作人员2人。

二、考试成绩和录取人员名单(详见下表)。

三、录取人员将电话进行通知,请录取人员保持通讯畅通。

联系电话:18585128907。

 

序号 报考部门/公司 报考职务 姓名 面试成绩 60% 笔试成绩 40% 总成绩 是否录取
1 集团公司工程部 建筑设计员 易琛 75.40 45.24 69.00 27.60 72.84
2 集团公司财务部 出纳 胡慕北 88.80 53.28 85.00 34.00 87.28
3 集团公司财务部 出纳 王永芳 88.40 53.04 67.00 26.80 79.84
4 集团公司投融资开发部 投资专员 吕开顺 87.40 52.44 81.00 32.40 84.84
5 集团公司投融资开发部 投资专员 周雪清 89.60 53.76 53.00 21.20 74.96
6 集团公司投融资开发部 投资专员 余庆超 90.80 54.48 59.00 23.60 78.08
7 集团公司投融资开发部 融资专员 陈海燕 66.20 39.72 48.00 19.20 58.92
8 集团公司投融资开发部 融资专员 谢颖 81.20 48.72 65.00 26.00 74.72
9 集团公司资产管理部 工作人员 岑梅香 92.00 55.20 84.00 33.60 88.80
10 集团公司资产管理部 工作人员 陆发俊 81.40 48.84 70.00 28.00 76.84
11 集团公司资产管理部 工作人员 王承军 82.60 49.56 67.00 26.80 76.36
12 集团公司综合办公室 综合协调员 孙菀琪 83.60 50.16 63.00 25.20 75.36
13 集团公司综合办公室 综合协调员 陈罗娜 82.60 49.56 45.00 18.00 67.56
14 集团公司综合办公室 综合协调员 刘莎 87.60 52.56 78.00 31.20 83.76
15 集团公司综合办公室 宣传专员 熊燕 86.00 51.60 85.00 34.00 85.60
16 集团公司综合办公室 宣传专员 罗璇 80.60 48.36 63.00 25.20 73.56
17 集团公司人力资源部 培训、绩效专员 李凌云 82.00 49.20 55.00 22.00 71.20
18 集团公司人力资源部 培训、绩效专员 杜小仲 93.40 56.04 79.00 31.60 87.64
19 集团公司人力资源部 培训、绩效专员 罗承欣 82.60 49.56 61.00 24.40 73.96
20 苗之印公司市场营销部 工作员 王祯 89.60 53.76 62.00 24.80 78.56
21 苗之印公司市场营销部 工作员 李铭 89.75 53.85 68.00 27.20 81.05
22 苗之印公司市场营销部 工作员 王妮 89.50 53.70 75.00 30.00 83.70
23 担保公司综合部 工作员 方先勇 89.75 53.85 67.00 26.80 80.65
24 担保公司综合部 工作员 张彤 88.20 52.92 84.00 33.60 86.52
25 担保公司综合部 工作员 杨娟 84.00 50.40 65.00 26.00 76.40
26 担保公司法务部 法务专员 向登敬 78.25 46.95 69.00 27.60 74.55
27 担保公司业务部 业务专员 吴方兰 85.75 51.45 80.00 32.00 83.45
28 担保公司业务部 业务专员 黄凡 77.80 46.68 61.00 24.40 71.08
29 经开公司综合办公室 工作人员 黄俊 85.75 51.45 60.00 24.00 75.45
30 经开公司综合办公室 工作人员 严宇 82.75 49.65 67.00 26.80 76.45
31 经开公司综合办公室 工作人员 梅杨雪 88.33 53.00 58.00 23.20 76.20
32 经开公司综合办公室 工作人员 徐坤 84.50 50.70 43.00 17.20 67.90
33 经开公司综合办公室 工作人员 石浩波 87.75 52.65 62.00 24.80 77.45
34 经开公司综合办公室 工作人员 李瑶瑶 85.50 51.30 46.00 18.40 69.70
35 经开公司 会计 刘迪 80.50 48.30 59.00 23.60 71.90
36 经开公司 出纳 陈艳红 86.33 51.80 71.00 28.40 80.20

 

贵州贵龙实业(集团)有限公司

2017/7/4

相关附件

暂时没有内容信息显示
请先在网站后台添加数据记录。